Der Start in Bürchen erfolgte bei kühlen Temperaturen. Die Suone führte viel Wasser wegen der Gewitter gestern. So sprudelten die kleinen Wasserfälle umso schöner. Es wurde gegen den Nachmittag schon heisser, aber da gings nur noch bergab. Die Beizensuche gestaltete sich etwas schwieriger. Gewitter waren weit und breit keine anzutreffen. Die Wetterverhältnisse waren folgedessen sogar besser als angekündet.

Wa Eischoll 2017 001
635 hitsWa Eischoll 2017 002
569 hitsWa Eischoll 2017 003
577 hitsWa Eischoll 2017 004
573 hitsWa Eischoll 2017 005
594 hitsWa Eischoll 2017 006
568 hitsWa Eischoll 2017 007
567 hitsWa Eischoll 2017 008
567 hitsWa Eischoll 2017 009
598 hitsWa Eischoll 2017 010
573 hitsWa Eischoll 2017 011
723 hitsWa Eischoll 2017 012
596 hitsWa Eischoll 2017 013
600 hitsWa Eischoll 2017 014
544 hitsWa Eischoll 2017 015
606 hitsWa Eischoll 2017 016
558 hitsWa Eischoll 2017 017
560 hitsWa Eischoll 2017 018
548 hitsWa Eischoll 2017 019
562 hitsWa Eischoll 2017 020
559 hitsWa Eischoll 2017 021
601 hitsWa Eischoll 2017 022
584 hitsWa Eischoll 2017 023
595 hitsWa Eischoll 2017 024
600 hitsWa Eischoll 2017 025
733 hitsWa Eischoll 2017 026
566 hitsWa Eischoll 2017 027
575 hitsWa Eischoll 2017 028
532 hitsWa Eischoll 2017 029
551 hitsWa Eischoll 2017 030
567 hits
0 comments